
Macchina per marcatura laser a fibra statica multilingue ad alta velocità Qbcode da 30 W per metallo, vetro, plastica con certificazione CE
Dimensioni confezione 80,00 cm * 67,00 cm * 32,50 cm Peso lordo confezione 31,500 kg La società Zhuhai QBCODE Technology;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | F2010/F3010 |
| Materiale applicabile | Metallo |
| Sistema di raffreddamento | Aria condizionata |
| Classe Tecnica | Laser ad onda continua |
| Lunghezza d'onda del laser | Laser a fibra |
| Classificazione laser | Laser solido |
| Tipo | Macchina per marcatura laser a fibra ottica |
| Metodo di marcatura | Marcatura di scansione |
| Tipo di scala di marcatura | Raster Frot, carattere vettoriale per la scelta |
| Larghezza linea minima | 0,012 mm |
| Messa a fuoco dell'obiettivo zoom | Doppia messa a fuoco a luce rossa |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Posizionamento | Posizionamento della luce rossa e doppia messa a fuoco della luce rossa |
| Linee di marcatura | Nessuna limitazione nell'area di lavoro |
| Velocità | 0-180 m/min/0-220 m/min |
| Precisione di ripetibilità | Meno 2urad |
| Lente | Sistema di scansione bidimensionale ad alta precisione |
| Lunghezza d'onda del laser | 1064 nm |
| Sistema di controllo principale | Scheda madre altamente integrata |
| Velocità di marcatura | 2000 |
| Laser | Generatore laser a fibra |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



